Product Appearance | |||
Product | Product Type | Mini PC | |
Dimension | 115mm*113mm*40mm | ||
Case Material | Plastic | ||
Weight | Net Weight 332g | ||
System Hardware Configuration | |||
Type | Spec | Description | |
CPU | Model | Intel® Processor Alder Lake-N100 | |
Graphics | Model | Intel® UHD Graphics | |
Memory | Model | SODIMM DDR4 3200Mhz | |
Capacity | Max 16GB | ||
Storage | M.2 SSD SATA3 (2280) | M.2 SATA Max 2TB | |
2.5' HDD/SSD(H=7MM) | Optional,Max 2TB | ||
RTC | BIOS | Real-time Clock,Time Boot | |
Auto Power On | BIOS | Support auto power on after electrified | |
Wake On LAN | BIOS | Supported | |
TPM | CPU | Support TPM 2.0 | |
Peripheral interface | |||
Type | Spec | Description | QTY |
USB | USB3.2 | 10Gbps | 4 |
HDMI | HDMI 2.0 | HDMI*2(Max 4K 60Hz) | 2 |
RJ45 | Ethernet | Realtek RTL8111 1000M | 1 |
Power | Power Button | LED State White light-Swith on | 1 |
RTC | Button | CLR CMOS Button | 1 |
Audio | Audio in&out | 3.5mm Phone Jack*1(Two-in-one)Realtek ALC897 | 1 |
DC IN | Power Supply | 5.5*2.1 DC Jack*1 | 1 |
Antenna | FPC Antenna | FPC Antenna1 | 1 |
FPC Antenna2 | 1 | ||
Internal interface | |||
Type | Spec | Description | |
WIFI | On board | WIFI6 IEEE 802.11ax | |
Bluetooth | On board | BT5.2 | |
Software Configuration | |||
Type | Spec | Description | |
OS | Version | ||
Environment | |||
Type | Spec | Description | |
Environment | Working Temperature | 0~40℃ | |
Storage Temperature | -20~60℃ | ||
Humidity | 90% @40℃ (No Condensation) | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享